Контейнеры Flat Rack и Flat Rack Collapsible: размеры, объем, собственный вес

Платформа контейнеров чрезвычайно прочна: 20-и футовый контейнер рассчитана на груз 27 тонны, а 40-а футовый способен транспортировать груз до 40 тонн. Максимальная открытость данного вида контейнера позволяет проводить погрузочно-разгрузочные работы любым видом соответствующей грузу техникой: от автопогрузчика до башенного крана, что существенно сокращает погрузочно-разгрузочное время.
Flat Rack контейнеры выпускаются в следующих модификациях:
- закреплённые торцевые стенки;
- складывающиеся торцевые стенки;
- закреплённые торцевые балки;
- складывающиеся торцевые балки.
Их можно использовать при перевозке модульных конструкций, спецтехники, военной техники, крупного производственного оборудования и т.п.
Контейнер Flat Rack (20 и 40 футов)
Тип контенера | 20’ FR (1CC) | 40’ FR | Код по ISO 6346 | 22P1 | 42P1 | |
Внешние размеры | ||||||
Длина, мм | 6 058 | 12 192 | ||||
Ширина, мм | 2 438 | 2 438 | ||||
Высота, мм | 2 591 | 2 591 | ||||
Внутренние размеры (не менее) | ||||||
Длина, мм | 5 727 | 12 032 | ||||
Ширина, мм | 2 240 | 2 240 | ||||
Высота, мм | 2 170 | 2 034 | ||||
Размеры дверного проёма: | ||||||
Ширина, мм | 0 | 0 | ||||
Высота, мм | 0 | 0 | ||||
Весовые параметры: | ||||||
Вес контейнера, т | 2,95 | 5,53 | ||||
Грузоподъемность, т | 27,53 | 39,47 | ||||
Максимальная масса, т | 30,48 | 45,00 | ||||
Погрузочный объем, (м3) | 27,90 | 54,80 |
Контейнер Flat Rack Collapsible (20 и 40 футов)
Тип контенера | 20’ FR | 40’ FR | Код по ISO 6346 | 22P3 | 42P3 | |
Внешние размеры | ||||||
Длина, мм | 6 058 | 12 192 | ||||
Ширина, мм | 2 438 | 2 438 | ||||
Высота, мм | 2 591 | 2 591 | ||||
Внутренние размеры (не менее) | ||||||
Длина, мм | 5 727 | 12 032 | ||||
Ширина, мм | 2 240 | 2 240 | ||||
Высота, мм | 2 170 | 2 034 | ||||
Размеры дверного проёма: | ||||||
Ширина, мм | 0 | 0 | ||||
Высота, мм | 0 | 0 | ||||
Весовые параметры: | ||||||
Вес контейнера, т | 2,95 | 5,53 | ||||
Грузоподъемность, т | 27,53 | 39,47 | ||||
Максимальная масса, т | 30,48 | 45,00 | ||||
Погрузочный объем, (м3) | 27,90 | 54,80 |
Основание контейнера укреплено дополнительными балками; в саму платформу и торцевые стенки или балки вмонтированы крепёжные элементы: системой цепей и колец груз надёжно фиксируется в контейнере. Очевидно, данный тип контейнеров не обеспечивает влаго- и солнцезащищённость. Фитинговая система позволяет использовать контейнер Flat Rack и Flat Rack Collapsible при речных, морских и автомобильных перевозках.